Reis details

Rugzaktrekking gemaakt in 2015 met Nunatak

Datum 17-7-2015 t/m 7-8-2015
Land Groenland
Gebied Oost
Reistype Rugzaktrekking
Organisatie Nunatak
Albumlink Album
GPS 65.854984#-37.790087

DatumBeschrijvingAfstandStijgingDaling
17-07-2015Vlucht van Amsterdam naar Kevlavik
18-07-2015Vlucht van Reykjavik naar Kulusuk
19-07-2015Boottocht van Kulusuk naar Kummiut en start trekking dag 1 8,00km 177m 177m
20-07-2015Trekking dag 2 19,70km 430m 430m
21-07-2015Trekking dag 3 18,20km 0m 0m
22-07-2015Trekking dag 4 naar Sermalik Fjord 15,10km 370m 370m
23-07-2015Dagtocht langs Sermalik Fjord 8,60km 241m 241m
24-07-2015Trekking dag 6 10,90km 532m 532m
25-07-2015Trekking dag 7 15,10km 494m 494m
26-07-2015Trekking dag 8 22,90km 553m 553m
27-07-2015Trekking dag 9 8,10km 340m 340m
28-07-2015Trekking dag 10 14,70km 178m 178m
29-07-2015Trekking dag 11 18,00km 536m 536m
30-07-2015Trekking dag 12 16,10km 822m 822m
31-07-2015Trekking dag 13 naar Tiniteqelaaq 10,00km 328m 328m
01-08-2015Overtocht en trekking dag 14 12,70km 666m 666m
02-08-2015Trekking dag 15 6,70km 268m 268m
03-08-2015Trekking dag 16 14,50km 493m 493m
04-08-2015Trekking dag 17 naar Tasilaq 15,50km 867m 867m
05-08-2015Vrij verblijf in Tasilaq 9,20km 251m 251m
06-08-2015Boottocht van Tasilaq naar Kulusuk, daarna terugvlucht van Kulusuk naar Reykjavik
07-08-2015Terugvlucht van Kevlavik naar Amsterdam